



BondoSignalドル円1分足インジケーター 直近の成績(2024年11~2025年4月)
2024年11月 | シグナル確定回数 | 勝敗 | 勝率 |
11月4日 | 10 | 9勝1敗 | 90% |
11月5日 | 8 | 6勝2敗 | 75% |
11月6日 | 22 | 16勝6敗 | 72.7% |
11月7日 | 10 | 8勝2敗 | 80% |
11月8日 | 16 | 13勝3敗 | 81.3% |
11月11日 | 6 | 6勝0敗 | 100% |
11月12日 | 7 | 6勝1敗 | 85.7% |
11月13日 | 8 | 6勝2敗 | 75% |
11月14日 | 9 | 8勝1敗 | 88.9% |
11月15日 | 9 | 8勝1敗 | 88.9% |
11月18日 | 12 | 9勝4敗 | 69.2% |
11月19日 | 15 | 9勝5敗 | 64.3% |
11月20日 | 8 | 7勝1敗 | 87.5% |
11月21日 | 15 | 13勝2敗 | 86.7% |
11月22日 | 17 | 9勝8敗 | 52.9% |
11月25日 | 6 | 6勝0敗 | 100% |
11月26日 | 12 | 8勝4敗 | 66.7% |
11月27日 | 13 | 9勝4敗 | 69.2% |
11月28日 | 3 | 2勝1敗 | 66.7% |
11月29日 | 11 | 9勝2敗 | 81.8% |
平均 | 10.85回 | 8.3勝2.5敗 | 79.1% |
2024年12月 | シグナル確定回数 | 勝敗 | 勝率 |
12月2日 | 12 | 10勝2敗 | 83.3% |
12月3日 | 12 | 9勝3敗 | 75% |
12月4日 | 13 | 9勝4敗 | 69.2% |
12月5日 | 8 | 8勝0敗 | 100% |
12月6日 | 9 | 8勝1敗 | 88.9% |
12月9日 | 12 | 7勝5敗 | 58.3% |
12月10日 | 16 | 12勝4敗 | 75% |
12月11日 | 11 | 10勝1敗 | 90.9% |
12月12日 | 11 | 8勝3敗 | 72.7% |
12月13日 | 12 | 8勝4敗 | 66.7% |
12月16日 | 16 | 10勝6敗 | 62.5% |
12月17日 | 15 | 8勝7敗 | 53.3% |
12月18日 | 8 | 7勝1敗 | 87.5% |
12月19日 | 22 | 15勝7敗 | 68.2% |
12月20日 | 17 | 12勝5敗 | 70.6% |
12月23日 | 9 | 8勝1敗 | 88.9% |
12月24日 | 1 | 1勝0敗 | 100% |
12月25日 | 0 | 0勝0敗 | |
12月26日 | 2 | 2勝0敗 | 100% |
12月27日 | 9 | 5勝4敗 | 55.6% |
12月30日 | 8 | 6勝2敗 | 75% |
12月31日 | 7 | 6勝1敗 | 85.7% |
平均 | 10.95回 | 8.05勝3.4敗 | 77.5% |
2025年1月 | シグナル確定回数 | 勝敗 | 勝率 |
1月2日 | 11 | 6勝5敗 | 54.5% |
1月3日 | 13 | 8勝5敗 | 61.5% |
1月6日 | 12 | 8勝4敗 | 66.7% |
1月7日 | 10 | 6勝4敗 | 60.0% |
1月8日 | 11 | 8勝3敗 | 72.7% |
1月9日 | 8 | 5勝3敗 | 62.5% |
1月10日 | 14 | 10勝4敗 | 71.4% |
1月13日 | 15 | 13勝2敗 | 86.7% |
1月14日 | 13 | 11勝2敗 | 84.6% |
1月15日 | 10 | 9勝1敗 | 90.0% |
1月16日 | 15 | 9勝6敗 | 56.3% |
1月17日 | 15 | 10勝5敗 | 66.7% |
1月20日 | 12 | 7勝5敗 | 58.3% |
1月21日 | 10 | 7勝3敗 | 70.0% |
1月22日 | 6 | 6勝0敗 | 100.0% |
1月23日 | 9 | 7勝2敗 | 77.8% |
1月24日 | 13 | 7勝6敗 | 53.8% |
1月27日 | 13 | 10勝3敗 | 76.9% |
1月28日 | 9 | 7勝2敗 | 77.8% |
1月29日 | 10 | 7勝3敗 | 70.0% |
1月30日 | 11 | 9勝2敗 | 81.8% |
1月31日 | 7 | 6勝1敗 | 85.7% |
平均 | 11.23回 | 8.00勝3.27敗 | 72.1% |
2025年2月 | シグナル確定回数 | 勝敗 | 勝率 |
2月3日 | 7 | 6勝1敗 | 85.7% |
2月4日 | 7 | 6勝1敗 | 85.7% |
2月5日 | 10 | 9勝1敗 | 90.0% |
2月6日 | 12 | 9勝3敗 | 75.0% |
2月7日 | 13 | 11勝2敗 | 84.6% |
2月10日 | 6 | 5勝1敗 | 83.3% |
2月11日 | 12 | 9勝3敗 | 75.0% |
2月12日 | 10 | 8勝2敗 | 80.0% |
2月13日 | 13 | 10勝3敗 | 76.9% |
2月14日 | 9 | 9勝0敗 | 100.0% |
2月17日 | 5 | 4勝1敗 | 80.0% |
2月18日 | 8 | 4勝4敗 | 50.0% |
2月19日 | 7 | 7勝0敗 | 100.0% |
2月20日 | 8 | 8勝0敗 | 100.0% |
2月21日 | 10 | 8勝2敗 | 80.0% |
2月24日 | 13 | 8勝5敗 | 61.5% |
2月25日 | 12 | 8勝4敗 | 66.7% |
2月26日 | 10 | 10勝0敗 | 100.0% |
2月27日 | 9 | 8勝1敗 | 88.9% |
2月28日 | 13 | 9勝4敗 | 69.2% |
平均 | 9.7回 | 7.8勝1.9敗 | 81.6% |
2025年3月 | シグナル確定回数 | 勝敗 | 勝率 |
3月3日 | 4 | 4勝0敗 | 100.0% |
3月4日 | 17 | 14勝3敗 | 82.4% |
3月5日 | 13 | 10勝3敗 | 76.9% |
3月6日 | 17 | 13勝4敗 | 76.5% |
3月7日 | 21 | 14勝7敗 | 66.7% |
3月10日 | 14 | 11勝3敗 | 78.6% |
3月11日 | 8 | 8勝0敗 | 100.0% |
3月12日 | 16 | 12勝4敗 | 75.0% |
3月13日 | 7 | 7勝0敗 | 100.0% |
3月14日 | 13 | 9勝4敗 | 69.2% |
3月17日 | 8 | 7勝1敗 | 87.5% |
3月18日 | 12 | 11勝1敗 | 91.7% |
3月19日 | 9 | 9勝0敗 | 100.0% |
3月20日 | 15 | 9勝6敗 | 60.0% |
3月21日 | 7 | 7勝0敗 | 100.0% |
3月24日 | 5 | 4勝1敗 | 80.0% |
3月25日 | 9 | 5勝4敗 | 55.6% |
3月26日 | 11 | 7勝4敗 | 63.6% |
3月27日 | 10 | 6勝4敗 | 60.0% |
3月28日 | 10 | 9勝1敗 | 90.0% |
3月31日 | 14 | 8勝6敗 | 57.1% |
平均 | 11.4回 | 9.0勝2.4敗 | 78.6% |
2025年4月 | シグナル確定回数 | 勝敗 | 勝率 |
4月1日 | 10 | 9勝1敗 | 90.0% |
4月2日 | 11 | 7勝4敗 | 63.6% |
4月3日 | 13 | 11勝2敗 | 84.6% |
4月4日 | 12 | 10勝2敗 | 83.3% |
4月7日 | 16 | 13勝3敗 | 81.3% |
4月8日 | 16 | 13勝3敗 | 81.3% |
4月9日 | 19 | 15勝4敗 | 78.9% |
4月10日 | 17 | 12勝5敗 | 70.6% |
4月11日 | 15 | 12勝3敗 | 80.0% |
4月14日 | 14 | 12勝2敗 | 85.7% |
4月15日 | 9 | 8勝1敗 | 88.9% |
4月16日 | 15 | 12勝3敗 | 80.0% |
4月17日 | 8 | 6勝2敗 | 75.0% |
4月18日 | - | 配信休み | - |
4月21日 | 10 | 9勝1敗 | 90.0% |
4月22日 | 13 | 8勝5敗 | 61.5% |
4月23日 | 17 | 11勝6敗 | 64.7% |
4月24日 | 14 | 10勝4敗 | 71.4% |
4月25日 | 10 | 8勝2敗 | 80.0% |
4月28日 | 7 | 6勝1敗 | 85.7% |
4月29日 | 13 | 10勝3敗 | 76.9% |
4月30日 | 10 | 8勝2敗 | 80.0% |
平均 | 12.9回 | 10.0勝2.9敗 | 77.9% |
※「BondoSignalドル円1分足常勝マニュアル」の手法1を採用し、+10pipsで利食いした場合の勝率です。+5pipsで利食いした場合は92.8%の勝率を記録しています。
![]() |
永久ライセンス版の価格と特徴 59,800円(税込)
|
![]() |
【7/31まで】BondoSignalマルチタイムパッケージ【お急ぎください】
ご決済後、48時間以内にご登録のメールアドレスにダウンロードURLが記載されたメールが届きます。
※GmailやYahooメールをお使いの場合は、 |
ご注意
※Win版MT4専用ツールです。スマホ版MT4には対応しておりません。動作環境はWin版MT4の動作環境に準じます。
※自動売買システムではありません。裁量用のインジケーターになります。
※エントリーシグナルは表示されますが、エグジットシグナルは表示されません。裁量での利益確定が必要です。(損切は逆のサインが確定した時点になります)
※当ツールは、開発者と同じような利益が出ることを保証するものではありません。FXは価格変動リスクを伴い、また証拠金を上回る取引を行うことがありますので、場合によっては投資額を上回る損失を被る可能性があります。投資は自己判断・自己責任で行っていただきますようお願いいたします。
【7/31まで限定特典】マルチタイムパッケージとは?
『BondoSignal マルチタイムパッケージ』とは、
YouTubeなどで配信されている1分足のBondoSignalに加えて、
- 5分足チャート用
- 1時間足チャート用
- 日足チャート用
それぞれに最適化されたBondoSignalになります。
トレードスタイルで言うならば、
1分足用BondoSignalがスキャルピング、
5分足は短期デイトレ、
1時間足ならデイトレ~短めのスイング、
日足ならスイング~長期という時間軸になるでしょう。
また、あなたもテクニカルトレーダーであれば、
マルチタイムフレーム分析は必須としていることと思います。
それと同様に、時間軸が長くなればなるほど、
比例してBondoSignalのサインも精度が高くなります。
つまり、時間軸が長くなるほどダマシが少なくなるということです。
BondoSignal日足チャート(2024年1月~2025年5月)
これはBondoSignalドル円日足チャート2024年1月~2025年5月までの売買サインです。
それぞれの最大利幅を表にしてみました。
シグナル番号 | 最大利幅 |
① | +約500pips |
② | +約150pips |
③ | +約1080pips |
④ | +約1870pips |
⑤ | +約1190pips |
⑥ | +約280pips |
⑦ | +約500pips |
⑧ | +約880pips |
⑨ | +約50pips |
⑩ | +約600pips |
⑪ | +約260pips |
このように日足のシグナルは、1年以上に渡りよいシグナルを発しており、ダマシが少ないことが確認されています。
従って、日足のシグナル(方向性)を軸に、
1時間足→5分足→1分足と時間軸を落としてシグナルを確認し、
実際のエントリー、ないしトレードの参考にしていただくのもよいでしょう。
よくあるご質問と回答
スマホ版のMT4では使えますか?
スマホ版のMT4ではご利用いただけません。パソコン版(Windows版)のMT4のみご利用になれるインジケーターになります。
Mac版のMT4では使えますか?
Mac版のMT4では使えません。ただし、BootCampなどで仮想Windows環境を構築し、Win版MT4が使えるのであれば、ご利用いただけます。
MT5では使えますか?
申し訳ありませんが、MT5では動作しません。Windows版MT4のみご利用になれるインジケーターになります。
インストール制限はありますか?
インストール制限はありません。何台のパソコンでもインストールできます。
サポートはありますか?
インストールの方法や基本的な使い方は同梱のマニュアルや動画でご案内しておりますが、不明な点があればお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
ドル円の1分足以外の時間軸や他の通貨ペアにも適用してみたところ、動作するようですが使用しても問題ないですか?
ドル円1分足に最適化するようにプログラム内部のロジックパラメーターを調整しているため、1分足以外の時間軸や他の通貨ペアでの使用はおすすめいたしません。
※他の時間足でお使いになられたい場合は『BondoSignal マルチタイムパッケージ』をご検討ください。
1日に何回くらいサインが出現しますか?
相場状況にもよりますが、平均すると概ね10回程度のサインが出現します。
決済は自分で判断しなければいけないのですか?
はい、利益確定のシグナルは出ませんので、ご自身の裁量判断になります。損切は逆のシグナルが確定した場合になります(つまりドテン)。もちろん自己判断で損切していただいてもかまいません。
シグナルをメールで受け取ることは可能ですか?
はい、可能です。BondoSignal側のメール設定を「TRUE」(ON)にし、MT4側でメール設定をしていただくと、シグナルが出現した際にお使いのメールアドレスで受信することができます。(MT4が起動していることが前提です)
ForexTesterやTrade TrainerでBondoSignalは動作するでしょうか?
ForexTesterでの動作を確認しております。お客様からのご報告ではTrade Trainerでの動作報告もいただいております。